Gname.com Pte. Ltd.
500 ICANN accreditations combined, holding 1,640,333 new-gTLD domains.
Combined domains under management
Sum across all member accreditations, from ICANN monthly registry reports.
Where this family's domains are
Share by TLD, summed across every accreditation in the family.
Trading accreditations
11 of 500 accreditations report new-gTLD domains. Each holds its own ICANN accreditation and files separately.
| Registrar | IANA | Domains | Share of family | TLDs | Country | Grouped by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gname.com Pte. Ltd. | 1923 | 1,630,853 | 483 | SG | shared RDAP host | |
| Gname 005 Inc | 3945 | 1,010 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 003 Inc | 3943 | 998 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 002 Inc | 3942 | 997 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 004 Inc | 3944 | 954 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 001 Inc | 3941 | 944 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 007 Inc | 3947 | 937 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 010 Inc | 3950 | 927 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 008 Inc | 3948 | 922 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 009 Inc | 3949 | 922 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 006 Inc | 3946 | 869 | 67 | US | shared RDAP host |
Dormant accreditations
489 accreditations in this family report no new-gTLD domains. Holding many is common and usually deliberate — it improves the odds in drop-catching auctions — which is why counting accreditations overstates how many registrars actually compete.
Show all 489
| Registrar | IANA | Status | Grouped by |
|---|---|---|---|
| Gname 412 Inc | 4454 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 413 Inc | 4455 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 414 Inc | 4456 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 415 Inc | 4457 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 416 Inc | 4458 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 417 Inc | 4459 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 418 Inc | 4460 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 419 Inc | 4461 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 420 Inc | 4462 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 421 Inc | 4463 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 422 Inc | 4464 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 423 Inc | 4465 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 424 Inc | 4466 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 425 Inc | 4467 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 426 Inc | 4468 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 427 Inc | 4469 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 428 Inc | 4470 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 429 Inc | 4471 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 430 Inc | 4472 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 431 Inc | 4473 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 432 Inc | 4474 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 433 Inc | 4475 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 434 Inc | 4476 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 435 Inc | 4477 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 436 Inc | 4478 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 437 Inc | 4479 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 438 Inc | 4480 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 439 Inc | 4481 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 440 Inc | 4482 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 441 Inc | 4483 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 442 Inc | 4484 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 443 Inc | 4485 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 444 Inc | 4486 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 445 Inc | 4487 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 446 Inc | 4488 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 447 Inc | 4489 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 448 Inc | 4490 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 449 Inc | 4491 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 450 Inc | 4492 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 451 Inc | 4493 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 452 Inc | 4494 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 453 Inc | 4495 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 454 Inc | 4496 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 455 Inc | 4497 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 456 Inc | 4498 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 457 Inc | 4499 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 458 Inc | 4500 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 459 Inc | 4501 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 460 Inc | 4502 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 461 Inc | 4503 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 462 Inc | 4504 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 463 Inc | 4505 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 464 Inc | 4506 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 465 Inc | 4507 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 466 Inc | 4508 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 467 Inc | 4509 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 468 Inc | 4510 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 469 Inc | 4511 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 470 Inc | 4512 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 471 Inc | 4513 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 472 Inc | 4514 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 473 Inc | 4515 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 474 Inc | 4516 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 475 Inc | 4517 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 476 Inc | 4518 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 477 Inc | 4519 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 478 Inc | 4520 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 479 Inc | 4521 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 480 Inc | 4522 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 481 Inc | 4523 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 482 Inc | 4524 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 483 Inc | 4525 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 484 Inc | 4526 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 485 Inc | 4527 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 486 Inc | 4528 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 487 Inc | 4529 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 488 Inc | 4530 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 489 Inc | 4531 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 490 Inc | 4532 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 491 Inc | 4533 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 492 Inc | 4534 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 493 Inc | 4535 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 494 Inc | 4536 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 495 Inc | 4537 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 496 Inc | 4538 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 497 Inc | 4539 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 498 Inc | 4540 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 499 Inc | 4541 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 500 Inc | 4542 | Accredited | shared RDAP host |
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for April 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.