Parking and DNS providers
Which nameserver operators the domains in new gTLDs point at, derived from the zone files themselves.
Parking figures are a lower bound.
A domain is counted as parked only when its nameservers belong to a known parking
or monetisation platform. A domain parked on its registrar's ordinary nameservers is
indistinguishable from one that is genuinely hosted, so the real proportion is higher
than shown. No domain is resolved or fetched to produce this — it comes from NS
records alone. Methodology.
Domains classified
30,287,845
On parking platforms
7,714,271
Unrecognised nameservers
15,599,318
Parking and monetisation platforms
As of 12 Aug 2026.
All nameserver providers
| Provider | Kind | Domains | Share | TLDs |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | cdn | 10,383,879 | 22.63% | 552 |
| Afternic | parking | 4,819,191 | 10.5% | 453 |
| GoDaddy DNS | registrar dns | 3,968,747 | 8.65% | 459 |
| Alibaba Cloud DNS | managed dns | 3,130,939 | 6.82% | 415 |
| Namecheap Parking | parking | 2,572,988 | 5.61% | 457 |
| Hostinger | registrar dns | 1,481,269 | 3.23% | 473 |
| Google Cloud DNS | managed dns | 772,805 | 1.68% | 548 |
| IONOS / 1&1 | registrar dns | 599,693 | 1.31% | 442 |
| Porkbun | registrar dns | 564,939 | 1.23% | 470 |
| DNSPod / Tencent | managed dns | 277,068 | 0.6% | 277 |
| Vercel | hosting | 257,570 | 0.56% | 473 |
| OVH | registrar dns | 225,059 | 0.49% | 424 |
| NS1 | managed dns | 191,064 | 0.42% | 520 |
| Wix | hosting | 162,434 | 0.35% | 461 |
| ParkLogic | parking | 148,366 | 0.32% | 383 |
| Bluehost | hosting | 120,931 | 0.26% | 428 |
| Sedo | parking | 109,685 | 0.24% | 472 |
| Gandi | registrar dns | 81,167 | 0.18% | 490 |
| Cloudns.cc / DigitalOcean | managed dns | 62,153 | 0.14% | 454 |
| HostGator | hosting | 50,485 | 0.11% | 418 |
| Enom | registrar dns | 46,149 | 0.1% | 406 |
| Squarespace / Google Domains | registrar dns | 44,221 | 0.1% | 348 |
| Cloudns | managed dns | 44,117 | 0.1% | 451 |
| Hetzner | hosting | 37,264 | 0.08% | 429 |
| Azure DNS | managed dns | 30,401 | 0.07% | 532 |
| Amazon Route 53 | managed dns | 23,723 | 0.05% | 473 |
| DAN.com | parking | 14,468 | 0.03% | 404 |
| Sav.com | parking | 13,495 | 0.03% | 360 |
| Domain.com Parking | parking | 13,333 | 0.03% | 319 |
| Dynadot Parking | parking | 9,755 | 0.02% | 202 |
| Akamai | cdn | 7,679 | 0.02% | 451 |
| DNS Made Easy | managed dns | 6,239 | 0.01% | 370 |
| ParkingCrew | parking | 6,182 | 0.01% | 313 |
| Bodis | parking | 4,658 | 0.01% | 349 |
| DNSimple | managed dns | 3,380 | 0.01% | 287 |
| Above.com | parking | 1,681 | 0% | 198 |
| SmartName | parking | 285 | 0% | 38 |
| Voodoo / Fabulous | parking | 182 | 0% | 98 |
| 网易 / NetEase | managed dns | 58 | 0% | 24 |
| Tucows / OpenSRS | registrar dns | 46 | 0% | 29 |
| Netlify | hosting | 45 | 0% | 23 |
| Shopify | hosting | 26 | 0% | 10 |
| Namesilo | registrar dns | 22 | 0% | 12 |
| Fastly | cdn | 2 | 0% | 2 |
| Efty | parking | 2 | 0% | 2 |
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for April 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.