Registrar transfers
Domains do not only get registered and dropped — they move. This is which gTLD registrars gained domains from other registrars over Apr 2016 – Apr 2026, and which lost them, from the registries' own monthly reports to ICANN.
Domains transferred by month, Apr 2016 – Apr 2026
Source: ICANN monthly registry reports
How much moving happens, over time. One line rather than two: at namespace level gains and losses are the same number, because every transfer has a gaining registrar and a losing one. Drag the strip below the chart to set any window — everything on this page follows it.
Biggest net gainers
Source: ICANN monthly registry reports
Transfers in minus transfers out, over Apr 2016 – Apr 2026. Bar length is the net; the label gives both directions.
Biggest net losers
Source: ICANN monthly registry reports
The same figure the other way. A registrar can lose heavily and still grow, if it registers more than it loses.
Showing 100 of 1,248 registrars, sorted by net transfers. Every column heading sorts; paging is below.
| Registrar | Domains | In | Out | Net | Turnover | TLDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camelot 44, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.04% | 2 |
| Camelot 5, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 12.31% | 2 |
| Camelot 53, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 13.11% | 2 |
| Camelot 6, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 13.11% | 2 |
| Camelot 60, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 12.12% | 2 |
| Camelot 67, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 16.00% | 2 |
| Camelot 71, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.55% | 2 |
| Camelot 76, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 12.90% | 2 |
| Camelot 93, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.55% | 2 |
| Everest 1, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 13.11% | 2 |
| Everest 23, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.55% | 2 |
| Everest 25, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 13.33% | 2 |
| Everest 30, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 15.69% | 2 |
| Everest 38, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 12.31% | 2 |
| Everest 39, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 16.00% | 2 |
| Everest 41, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.04% | 2 |
| Everest 49, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 10.53% | 2 |
| Everest 51, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 13.11% | 2 |
| Everest 54, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 17.02% | 2 |
| Everest 58, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.81% | 2 |
| Everest 61, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 11.43% | 2 |
| Everest 67, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.04% | 2 |
| Everest 68, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 13.79% | 2 |
| Everest 82, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 13.33% | 2 |
| Nimzo 1, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.04% | 2 |
| Nimzo 14, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.04% | 2 |
| Nimzo 25, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 12.50% | 2 |
| Nimzo 33, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 17.78% | 2 |
| Nimzo 34, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 12.50% | 2 |
| Nimzo 41, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.29% | 2 |
| Nimzo 47, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 15.09% | 2 |
| Nimzo 58, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.55% | 2 |
| Nimzo 62, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 16.33% | 2 |
| Nimzo 64, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 16.33% | 2 |
| Nimzo 76, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.81% | 2 |
| Nimzo 78, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 12.70% | 2 |
| Nimzo 8, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 14.29% | 2 |
| Nimzo 84, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 12.70% | 2 |
| Nimzo 88, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 18.60% | 2 |
| Nimzo 97, LLC | – | 0 | 8 | ▼ -8 | 21.62% | 2 |
| Paimi Inc | 169 | 831 | 839 | ▼ -8 | 132.12% | 12 |
| Camelot 15, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 16.67% | 2 |
| Camelot 37, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 14.75% | 2 |
| Camelot 39, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 14.29% | 2 |
| Camelot 56, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 16.67% | 2 |
| Camelot 69, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 14.75% | 2 |
| Camelot 7, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 15.25% | 2 |
| Camelot 79, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 14.52% | 2 |
| Camelot 86, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 18.00% | 2 |
| Everest 12, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 13.43% | 2 |
| Everest 15, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 15.25% | 2 |
| Everest 16, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 12.50% | 2 |
| Everest 20, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 15.25% | 2 |
| Everest 24, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 15.25% | 2 |
| Everest 42, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 16.98% | 2 |
| Everest 59, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 18.00% | 2 |
| Everest 60, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 17.65% | 2 |
| Everest 87, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 14.75% | 2 |
| Everest 92, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 15.25% | 2 |
| Everest 99, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 13.43% | 2 |
| Nimzo 39, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 15.00% | 2 |
| Nimzo 45, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 16.67% | 2 |
| Nimzo 49, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 17.31% | 2 |
| Nimzo 56, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 17.31% | 2 |
| Nimzo 74, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 18.37% | 2 |
| Nimzo 89, LLC | – | 0 | 9 | ▼ -9 | 16.98% | 2 |
| Camelot 100, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 17.86% | 2 |
| Camelot 3, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 18.18% | 2 |
| Camelot 35, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 16.13% | 2 |
| Camelot 36, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 16.95% | 2 |
| Camelot 45, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 15.87% | 2 |
| Camelot 48, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 15.87% | 2 |
| Camelot 51, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 18.52% | 2 |
| Camelot 74, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 14.93% | 2 |
| Digirati Informatica Servicos e Telecomunicacoes LTDA dba Hostnet.com | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 0.28% | 2 |
| Domainbox Limited | – | 3 | 13 | ▼ -10 | 10.26% | 6 |
| Everest 13, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 19.23% | 2 |
| Everest 27, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 17.24% | 2 |
| Everest 32, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 16.67% | 2 |
| Everest 76, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 18.18% | 2 |
| Nimzo 2, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 15.38% | 2 |
| Nimzo 22, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 17.86% | 2 |
| Nimzo 35, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 18.87% | 2 |
| Nimzo 36, LLC | – | 0 | 10 | ▼ -10 | 18.18% | 2 |
| Tropic Management Systems, Inc. | – | 1 | 11 | ▼ -10 | 13.04% | 13 |
| Camelot 84, LLC | – | 0 | 11 | ▼ -11 | 16.92% | 2 |
| Camelot 94, LLC | – | 0 | 11 | ▼ -11 | 20.37% | 2 |
| Everest 29, LLC | – | 0 | 11 | ▼ -11 | 18.97% | 2 |
| Everest 40, LLC | – | 0 | 11 | ▼ -11 | 15.49% | 2 |
| Everest 66, LLC | – | 0 | 11 | ▼ -11 | 17.19% | 2 |
| Everest 98, LLC | – | 0 | 11 | ▼ -11 | 20.00% | 2 |
| Nimzo 100, LLC | – | 0 | 11 | ▼ -11 | 21.57% | 2 |
| Nimzo 37, LLC | – | 0 | 11 | ▼ -11 | 16.18% | 2 |
| Nimzo 86, LLC | – | 0 | 11 | ▼ -11 | 22.92% | 2 |
| Rethem Hosting LLC | – | 108 | 119 | ▼ -11 | 10.55% | 5 |
| Camelot 23, LLC | – | 0 | 12 | ▼ -12 | 19.05% | 2 |
| Camelot 63, LLC | – | 0 | 12 | ▼ -12 | 18.75% | 2 |
| Everest 80, LLC | – | 0 | 12 | ▼ -12 | 19.35% | 2 |
| Everest 9, LLC | – | 0 | 12 | ▼ -12 | 23.08% | 2 |
| Nimzo 16, LLC | – | 0 | 12 | ▼ -12 | 24.49% | 2 |
Turnover is transfers in plus transfers out, against the largest book the registrar held during the window. It measures how much of a book moved rather than which way: a registrar that gained 20,000 and lost 20,000 has a net of nothing and has still had 40,000 domains change hands. Above 100% is possible and not a mistake: a year of movement can exceed any single month's holdings, because a domain can be registered and transferred away inside the same year. It means the equivalent of more than the whole book changed hands.
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for April 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.