gTLD nameserver providers
Which operator serves the DNS for each gTLD domain, taken from the NS records in the daily zone files. No domain is resolved or fetched to produce this. Platforms that exist to park or monetise domains are broken out separately on the parking page.
As of 18 Aug 2026. Shares are of the 54,427,913 domains whose nameservers matched a known provider, not of all 87,656,676 counted.
Providers by domains served
| Provider | Kind | Domains | Share | TLDs | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | CDN | 17,212,638 | 595 | site | |
| GoDaddy DNS | registrar DNS | 11,378,598 | 499 | site | |
| Afternic | parking | 5,482,536 | 486 | site | |
| Alibaba Cloud DNS | managed DNS | 4,374,381 | 447 | site | |
| Namecheap Parking | parking | 4,087,690 | 491 | site | |
| Google Cloud DNS | managed DNS | 2,198,320 | 591 | site | |
| Hostinger | registrar DNS | 2,059,744 | 513 | site | |
| IONOS / 1&1 | registrar DNS | 1,625,024 | 480 | site | |
| Porkbun | registrar DNS | 882,590 | 505 | site | |
| Wix | hosting | 839,161 | 502 | site | |
| OVH | registrar DNS | 554,119 | 461 | site | |
| NS1 | managed DNS | 524,667 | 562 | site | |
| DNSPod / Tencent | managed DNS | 485,109 | 305 | site | |
| Bluehost | hosting | 349,237 | 465 | site | |
| Vercel | hosting | 315,292 | 511 | site | |
| ParkLogic | parking | 303,473 | 421 | site | |
| Gandi | registrar DNS | 229,877 | 528 | site | |
| Sedo | parking | 207,664 | 510 | site | |
| Enom | registrar DNS | 192,620 | 435 | site | |
| HostGator | hosting | 185,710 | 453 | site | |
| Squarespace / Google Domains | registrar DNS | 161,950 | 375 | site | |
| Cloudns | managed DNS | 117,468 | 490 | site | |
| Cloudns.cc / DigitalOcean | managed DNS | 106,895 | 494 | site | |
| Azure DNS | managed DNS | 103,952 | 575 | site | |
| Hetzner | hosting | 90,696 | 467 | site | |
| ParkingCrew | parking | 55,995 | 340 | site | |
| Amazon Route 53 | managed DNS | 54,071 | 509 | site | |
| DAN.com | parking | 43,383 | 436 | site | |
| Domain.com Parking | parking | 41,127 | 341 | site | |
| DNS Made Easy | managed DNS | 35,650 | 406 | site | |
| Akamai | CDN | 33,992 | 488 | site | |
| DNSimple | managed DNS | 32,899 | 317 | site | |
| Sav.com | parking | 22,643 | 385 | site | |
| Bodis | parking | 11,425 | 379 | site | |
| Dynadot Parking | parking | 11,206 | 221 | site | |
| Voodoo / Fabulous | parking | 6,409 | 109 | site | |
| Above.com | parking | 5,909 | 217 | site | |
| SmartName | parking | 2,562 | 48 | site | |
| DomainMarket | parking | 520 | 3 | site | |
| Namesilo | registrar DNS | 335 | 16 | site | |
| Tucows / OpenSRS | registrar DNS | 210 | 39 | site | |
| 网易 / NetEase | managed DNS | 80 | 27 | site | |
| Netlify | hosting | 49 | 25 | site | |
| Shopify | hosting | 31 | 13 | site | |
| Fastly | CDN | 3 | 3 | site | |
| Efty | parking | 3 | 3 | site |
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for April 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.