Registrar and registry changes
Renames, terminations, platform migrations, changes of registry operator and backend transitions — the visible traces of mergers, acquisitions and reassignments in the new-gTLD industry.
| Detected | Entity | Change | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | .fest A2619T-T68837 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .era A2619T-T60918 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .resume A2619T-T45080-R | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .secom 97352680T-T75744 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .tvasahi 94092653T-T93860 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .tbs 94012677T-T19069 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .tokiomarine 87662674T-T45592 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .msig 87252644T-T13162 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .sompo 86302673T-T51999 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .daiwa 86012611T-T77268 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .ritres 85662668T-T46971 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .mizuho 84112666T-T75756 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .resona 83082612T-T49237 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .saison 82532628T-T44080 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .yuasa 80742654T-T60535 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .seiko 80502644T-T59918 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .mitsui 80312685T-T76889 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .roland 79442683T-T47475 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .toppan 79112627T-T56273 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .screen 77352697T-T40435 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .shimano 73092660T-T69095 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .mazda 72612695T-T33012 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .century 72032660T-T64821 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .kawasaki 70122665T-T13662 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .fanuc 69542664T-T84812 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .landcros 63052682T-T56902 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .dmgmori 61412675T-T18565 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .agc 52012638T-T31133 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .dunlop 51102687T-T58914 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .jbs 50362648T-T39052 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .konicaminolta 49022620T-T17561 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .shionogi 45072669T-T67837 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .kao 44522636T-T55394 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .adeka 44012632T-T11275 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .pia 43372680T-T95618 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .kaneka 41182641T-T65571 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .tisi 36262695T-T42322 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .sushiro 35632696T-T61168 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .jtg 29142619T-T58539 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .nissin 28972675T-T83804 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .transcend 24512617T-T66204 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .takamiya 24452647T-T62047 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .asus 23572686T-T25089 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .alsok 23312634T-T23214 | 2026 application flagged | Open Comment Period | |
| 18 Nov 2026 | .indigenous 1CI2520-T84183 | 2026 application flagged | Open Comment Period |
Why history is not lost when this happens
Every time series on this site is keyed on an identifier that survives a corporate change: registrar figures on the ICANN-assigned IANA number, TLD figures on the string itself. Neither is reissued when a company is acquired or renamed, so a rename moves the label without disturbing a single historical row.
What a rename would otherwise destroy is the knowledge that it happened, and the previous value. That is what this page is for. Where an accreditation's domains are genuinely moved to a different accreditation, the volume legitimately leaves one row and appears in another — the combined registrar view is the way to read that as one company rather than two unrelated movements.
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for July 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.