Gname.com Pte. Ltd.
500 ICANN accreditations combined, holding 1,640,333 new-gTLD domains.
Combined domains under management
Sum across all member accreditations, from ICANN monthly registry reports.
Where this family's domains are
Share by TLD, summed across every accreditation in the family.
Trading accreditations
11 of 500 accreditations report new-gTLD domains. Each holds its own ICANN accreditation and files separately.
| Registrar | IANA | Domains | Share of family | TLDs | Country | Grouped by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gname.com Pte. Ltd. | 1923 | 1,630,853 | 483 | SG | shared RDAP host | |
| Gname 005 Inc | 3945 | 1,010 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 003 Inc | 3943 | 998 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 002 Inc | 3942 | 997 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 004 Inc | 3944 | 954 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 001 Inc | 3941 | 944 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 007 Inc | 3947 | 937 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 010 Inc | 3950 | 927 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 008 Inc | 3948 | 922 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 009 Inc | 3949 | 922 | 67 | US | shared RDAP host | |
| Gname 006 Inc | 3946 | 869 | 67 | US | shared RDAP host |
Dormant accreditations
489 accreditations in this family report no new-gTLD domains. Holding many is common and usually deliberate — it improves the odds in drop-catching auctions — which is why counting accreditations overstates how many registrars actually compete.
Show all 489
| Registrar | IANA | Status | Grouped by |
|---|---|---|---|
| Gname 011 Inc | 3980 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 012 Inc | 3981 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 013 Inc | 3982 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 014 Inc | 3983 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 015 Inc | 3984 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 016 Inc | 3985 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 017 Inc | 3986 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 018 Inc | 3987 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 019 Inc | 3988 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 020 Inc | 3989 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 021 Inc | 3990 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 022 Inc | 3991 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 023 Inc | 3992 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 024 Inc | 3993 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 025 Inc | 3994 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 026 Inc | 3995 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 027 Inc | 3996 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 028 Inc | 3997 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 029 Inc | 3998 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 030 Inc | 3999 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 031 Inc | 4000 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 032 Inc | 4001 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 033 Inc | 4002 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 034 Inc | 4003 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 035 Inc | 4004 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 036 Inc | 4005 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 037 Inc | 4006 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 038 Inc | 4007 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 039 Inc | 4008 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 040 Inc | 4009 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 041 Inc | 4010 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 042 Inc | 4011 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 043 Inc | 4012 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 044 Inc | 4013 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 045 Inc | 4014 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 046 Inc | 4015 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 047 Inc | 4016 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 048 Inc | 4017 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 049 Inc | 4018 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 050 Inc | 4019 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 051 Inc | 4043 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 052 Inc | 4044 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 053 Inc | 4045 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 054 Inc | 4046 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 055 Inc | 4047 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 056 Inc | 4048 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 057 Inc | 4049 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 058 Inc | 4050 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 059 Inc | 4051 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 060 Inc | 4052 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 061 Inc | 4053 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 062 Inc | 4054 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 063 Inc | 4055 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 064 Inc | 4056 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 065 Inc | 4057 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 066 Inc | 4058 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 067 Inc | 4059 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 068 Inc | 4060 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 069 Inc | 4061 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 070 Inc | 4062 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 071 Inc | 4063 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 072 Inc | 4064 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 073 Inc | 4065 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 074 Inc | 4066 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 075 Inc | 4067 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 076 Inc | 4068 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 077 Inc | 4069 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 078 Inc | 4070 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 079 Inc | 4071 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 080 Inc | 4072 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 081 Inc | 4073 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 082 Inc | 4074 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 083 Inc | 4075 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 084 Inc | 4076 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 085 Inc | 4077 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 086 Inc | 4078 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 087 Inc | 4079 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 088 Inc | 4080 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 089 Inc | 4081 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 090 Inc | 4082 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 091 Inc | 4083 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 092 Inc | 4084 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 093 Inc | 4085 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 094 Inc | 4086 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 095 Inc | 4087 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 096 Inc | 4088 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 097 Inc | 4089 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 098 Inc | 4090 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 099 Inc | 4091 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 100 Inc | 4092 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 101 Inc | 4093 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 102 Inc | 4094 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 103 Inc | 4095 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 104 Inc | 4096 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 105 Inc | 4097 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 106 Inc | 4098 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 107 Inc | 4099 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 108 Inc | 4100 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 109 Inc | 4101 | Accredited | shared RDAP host |
| Gname 110 Inc | 4102 | Accredited | shared RDAP host |
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for April 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.