Amazon Registry Services, Inc.
Operates 51 top-level domains totalling 72,797 domains.
Portfolio domains by month
Every TLD this operator runs, summed, from ICANN's monthly registry reports. A registry portfolio grows both organically and by acquiring TLDs, and this shows both.
Where the domains are
Share of this operator's domains by TLD, from the latest zone counts.
TLDs operated
| TLD | Domains | 30-day change | Backend | Delegated |
|---|---|---|---|---|
| .author | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .book | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .buy | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .call | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .coupon | 1 | – | Identity Digital | Feb 2016 |
| .fire | 1 | – | Nominet | Jun 2016 |
| .imdb | 1 | – | Nominet | Jun 2016 |
| .joy | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .kindle | 1 | – | Nominet | Jun 2016 |
| .like | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .pin | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .read | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .room | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .safe | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .save | 1 | – | Nominet | Jun 2016 |
| .secure | 1 | – | Nominet | Aug 2016 |
| .silk | 1 | – | Nominet | Jun 2016 |
| .smile | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .song | 1 | – | Identity Digital | Feb 2016 |
| .tunes | 1 | – | Nominet | Feb 2016 |
| .tushu | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .wanggou | 1 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .wow | 1 | – | Nominet | Sep 2016 |
| .アマゾン | 1 | – | Nominet | – |
| .ポイント | 1 | – | Identity Digital | Dec 2015 |
| .通販 | 1 | – | Identity Digital | Sep 2016 |
| .亚马逊 | 1 | – | Nominet | Jun 2020 |
| .yamaxun | 1 | – | Nominet | Oct 2015 |
| .zero | 1 | – | Identity Digital | Dec 2015 |
| .prime | 5 | – | Nominet | Jun 2016 |
| .audible | 7 | – | Nominet | Jun 2016 |
| .zappos | 9 | – | Nominet | Jun 2016 |
| .書籍 | 35 | – | Identity Digital | Feb 2016 |
| .ファッション | 43 | – | Identity Digital | Feb 2016 |
| .食品 | 46 | – | Identity Digital | Feb 2016 |
| .家電 | 68 | – | Identity Digital | Mar 2016 |
| .クラウド | 70 | – | Identity Digital | Feb 2016 |
| .セール | 107 | – | Identity Digital | Feb 2016 |
| .ストア | 140 | – | Identity Digital | Feb 2016 |
| .amazon | 258 | – | Nominet | Jun 2020 |
| .moi | 887 | – | Nominet | Oct 2015 |
| .pay | 1,017 | – | Nominet | Aug 2016 |
| .hot | 1,098 | – | Nominet | Aug 2016 |
| .deal | 1,308 | – | Nominet | Jun 2016 |
| .spot | 1,520 | – | Nominet | Feb 2016 |
| .talk | 1,524 | – | Nominet | Mar 2016 |
| .fast | 2,530 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .free | 2,740 | – | Nominet | Nov 2016 |
| .you | 9,010 | – | Nominet | Mar 2016 |
| .bot | 22,397 | – | Nominet | Dec 2015 |
| .now | 27,949 | – | Nominet | Jun 2016 |
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for April 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.