Registrar market share
New-gTLD domains under management, by registrar. 536 registrars reported volume.
Registrar figures are for April 2026. ICANN publishes
monthly registry reports about three months in arrears, and they are the only
source that attributes domains to registrars — zone files do not contain
registrar information. Methodology.
Showing individual ICANN accreditations.
This matches ICANN's reports line for line. But one company often holds many:
Namecheap and Spaceship are the same owner, and combining them puts that family
ahead of the largest single registrar.
Combine related registrars.
| # | Registrar | Domains | Share | TLDs | Country | IANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hello Internet Corp. | 1,930 | 334 | US | 1924 | |
| 202 | Cloud DNS Ltd | 1,904 | 394 | BG | 4336 | |
| 203 | Virtualia LLC | 1,663 | 397 | US | 3875 | |
| 204 | TLD Registrar Pty Ltd | 1,648 | 362 | AU | 1731 | |
| 205 | DomainPeople, Inc. | 1,602 | 314 | CA | 65 | |
| 206 | Sav.com, LLC - 3 | 1,598 | 437 | US | 3893 | |
| 207 | Tecnocrática Centro de Datos, S.L. | 1,584 | 400 | ES | 1600 | |
| 208 | Sav.com, LLC - 4 | 1,575 | 437 | US | 3894 | |
| 209 | Domain The Net Technologies Ltd. | 1,567 | 457 | IL | 10007 | |
| 210 | Acens Technologies, S.L.U. | 1,546 | 17 | ES | 140 | |
| 211 | NameCamp Limited | 1,537 | 415 | GB | 2483 | |
| 212 | Sav.com, LLC - 6 | 1,482 | 437 | US | 3896 | |
| 213 | Sav.com, LLC - 5 | 1,479 | 437 | US | 3895 | |
| 214 | Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd. | 1,474 | 343 | CN | 1605 | |
| 215 | Netistrar Limited | 1,466 | 428 | GB | 1755 | |
| 216 | Beijing ZhongWan Network Technology Co Ltd | 1,429 | 280 | CN | 1729 | |
| 217 | DomainRegistry.com LLC | 1,425 | 317 | US | 128 | |
| 218 | Sav.com, LLC - 8 | 1,424 | 437 | US | 3898 | |
| 219 | Sav.com, LLC - 2 | 1,398 | 437 | US | 3892 | |
| 220 | Sav.com, LLC - 1 | 1,376 | 437 | US | 3891 | |
| 221 | GrepApps Technology Inc. | 1,368 | 369 | TW | 3886 | |
| 222 | Sav.com, LLC - 7 | 1,344 | 437 | US | 3897 | |
| 223 | Sav.com, LLC - 13 | 1,324 | 410 | US | 3903 | |
| 224 | Sav.com, LLC - 9 | 1,297 | 437 | US | 3899 | |
| 225 | Sav.com, LLC - 34 | 1,291 | 409 | US | 3924 | |
| 226 | Interlink Co., Ltd. | 1,272 | 56 | JP | 277 | |
| 227 | Promo People, Inc. | 1,255 | 27 | CA | 1591 | |
| 228 | Sav.com, LLC - 33 | 1,249 | 409 | US | 3923 | |
| 229 | Sav.com, LLC - 22 | 1,247 | 410 | US | 3912 | |
| 230 | Neubox Internet S.A. de C.V. | 1,245 | 39 | MX | 1483 | |
| 231 | NextName B.V. d/b/a RegistrarHub | 1,239 | 435 | NL | 1587 | |
| 232 | Sav.com, LLC - 19 | 1,237 | 410 | US | 3909 | |
| 233 | Sav.com, LLC - 17 | 1,235 | 410 | US | 3907 | |
| 234 | Sav.com, LLC - 26 | 1,235 | 409 | US | 3916 | |
| 235 | Sav.com, LLC - 30 | 1,235 | 420 | US | 3920 | |
| 236 | Sav.com, LLC - 41 | 1,234 | 408 | US | 3931 | |
| 237 | Sav.com, LLC - 23 | 1,232 | 410 | US | 3913 | |
| 238 | Hangzhou AiMing Network Co., Ltd. | 1,229 | 270 | CN | 1465 | |
| 239 | Sav.com, LLC - 10 | 1,217 | 437 | US | 3900 | |
| 240 | Sav.com, LLC - 36 | 1,209 | 409 | US | 3926 | |
| 241 | Sav.com, LLC - 25 | 1,207 | 409 | US | 3915 | |
| 242 | Sav.com, LLC - 27 | 1,204 | 409 | US | 3917 | |
| 243 | Sav.com, LLC - 14 | 1,203 | 410 | US | 3904 | |
| 244 | Sav.com, LLC - 29 | 1,203 | 409 | US | 3919 | |
| 245 | Sav.com, LLC - 11 | 1,198 | 409 | US | 3901 | |
| 246 | Sav.com, LLC - 31 | 1,195 | 401 | US | 3921 | |
| 247 | Sav.com, LLC - 28 | 1,193 | 409 | US | 3918 | |
| 248 | Sav.com, LLC - 21 | 1,182 | 410 | US | 3911 | |
| 249 | Sav.com, LLC - 16 | 1,179 | 410 | US | 3906 | |
| 250 | Sav.com, LLC - 32 | 1,179 | 409 | US | 3922 | |
| 251 | Sav.com, LLC - 24 | 1,174 | 410 | US | 3914 | |
| 252 | Sav.com, LLC - 12 | 1,166 | 410 | US | 3902 | |
| 253 | Sav.com, LLC - 35 | 1,162 | 409 | US | 3925 | |
| 254 | Sav.com, LLC - 15 | 1,159 | 410 | US | 3905 | |
| 255 | Sav.com, LLC - 40 | 1,159 | 408 | US | 3930 | |
| 256 | Sav.com, LLC - 18 | 1,157 | 408 | US | 3908 | |
| 257 | Sav.com, LLC - 37 | 1,155 | 408 | US | 3927 | |
| 258 | Nominalia Internet S.L. | 1,153 | 13 | ES | 76 | |
| 259 | Sav.com, LLC - 20 | 1,151 | 410 | US | 3910 | |
| 260 | Sav.com, LLC - 38 | 1,116 | 408 | US | 3928 | |
| 261 | Sav.com, LLC - 39 | 1,114 | 408 | US | 3929 | |
| 262 | Freeparking Limited | 1,111 | 10 | NZ | 1583 | |
| 263 | Registrar R01 LLC | 1,107 | 2 | RU | 1426 | |
| 264 | Sav.com, LLC - 42 | 1,099 | 408 | US | 3932 | |
| 265 | Sav.com, LLC - 45 | 1,088 | 408 | US | 3935 | |
| 266 | Sav.com, LLC - 46 | 1,082 | 408 | US | 3936 | |
| 267 | Sav.com, LLC - 44 | 1,078 | 408 | US | 3934 | |
| 268 | Secura GmbH | 1,065 | 528 | DE | 111 | |
| 269 | Sav.com, LLC - 48 | 1,065 | 408 | US | 3938 | |
| 270 | Sav.com, LLC - 43 | 1,062 | 408 | US | 3933 | |
| 271 | IHS Telekom, Inc. | 1,056 | 25 | TR | 1091 | |
| 272 | BB-Online UK Limited | 1,032 | 521 | GB | 134 | |
| 273 | Sav.com, LLC - 47 | 1,017 | 408 | US | 3937 | |
| 274 | SHENZHEN EIMS INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD | 1,016 | 358 | CN | 2485 | |
| 275 | Gname 005 Inc | 1,010 | 67 | US | 3945 | |
| 276 | Gname 003 Inc | 998 | 67 | US | 3943 | |
| 277 | Gname 002 Inc | 997 | 67 | US | 3942 | |
| 278 | Sav.com, LLC - 49 | 980 | 408 | US | 3939 | |
| 279 | Bombora Technologies Pty Ltd | 973 | 8 | AU | 353 | |
| 280 | E & Enterprise Cloud - Sole Proprietorship L.L.C | 966 | 11 | AE | 1738 | |
| 281 | Dotname Korea Corp. | 957 | 459 | KR | 1132 | |
| 282 | Gname 004 Inc | 954 | 67 | US | 3944 | |
| 283 | ODTÜ Geliştirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 950 | 311 | TR | 3871 | |
| 284 | Gname 001 Inc | 944 | 67 | US | 3941 | |
| 285 | Gname 007 Inc | 937 | 67 | US | 3947 | |
| 286 | EBRAND Holdings S.A. | 929 | 7 | LU | 1639 | |
| 287 | Gname 010 Inc | 927 | 67 | US | 3950 | |
| 288 | Gname 008 Inc | 922 | 67 | US | 3948 | |
| 289 | Gname 009 Inc | 922 | 67 | US | 3949 | |
| 290 | Inames Co., Ltd. | 909 | 391 | KR | 444 | |
| 291 | Reserved for ICANN's Registry SLA Monitoring System transactions reporting | 898 | 984 | – | 9997 | |
| 292 | Upperlink Limited | 878 | 45 | NG | 1749 | |
| 293 | Quantum Names LLC | 869 | 327 | US | 143 | |
| 294 | Gname 006 Inc | 869 | 67 | US | 3946 | |
| 295 | Focus IP, Inc. dba Tracer | 831 | 496 | US | 3235 | |
| 296 | Internet Domain Name System Beijing Engineering Research Center LLC (ZDNS) | 823 | 394 | CN | 1723 | |
| 297 | DomainSpot LLC | 769 | 389 | US | 86 | |
| 298 | LEMARIT GmbH | 739 | 328 | DE | 1625 | |
| 299 | Register.ca Inc. | 730 | 370 | CA | 1375 | |
| 300 | Atom.com Domains LLC | 726 | 357 | US | 4547 |
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for April 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.